中国西电集团有限公司
中国西电:

-

- -

-





简体 繁体
2024年西电济变计量器具的检定与校准项目采购公告
发布时间:2024-04-19        文章来源:电子采购平台       
浏览:


2024年西电济变计量器具的检定与校准项目询比公告 

西电济南变压器股份有限公司的2024年西电济变计量器具的检定与校准项目正在进行询比活动,现公开邀请合格报价人参加。  有意者需在西电集团电子采购平台报名http://eps.xd.com.cn:8881
一、询比内容
项目编号:xdjbzb-202404-477
项目名称:2024年西电济变计量器具的检定与校准项目
项目内容:
2024年关于检定(校准)试验仪器招标的报告
   根据《中华人民共和国国家计量检定规程》和《中华人民共和国国家计量检定规程》要求,每年要对使用中到有效期的计量器具、试验设备进行周期检定。具体仪器清单见表格。
  委托物资管理处5月5日前完成列表中到期需要检定的计量器具、试验设备校准单位的招标工作,校准试验设备的技术要求:
1、具备符合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》,(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》的要求)实验室认可证书,具备承担清单中所列仪器的校准能力,予以认可。
2、校准所使用的计量标准装置应满足《中华人民共和国国家计量检定规程》和《中华人民共和国国家计量校准规范》中的技术要求。
3、所使用的校准器具具有有效期内的检定证书;检定(校准)过程严格按照检定规程中要求的检定项目逐项进行检定(校准)。
4、清单中冲击分压器及电容分压器等重点设备必须按照JJF(机械)1044-2020、JJF(机械)1029-2019校准规范进行校准。
5、最终出具的检定(校准)证书需提供纸质和电子版各一份,且为中英文对照。
序号 器具名称 规格型号 精度 出厂编号 校准
周期
校准方式
1 电流互感器 HL28-35Y10/01 0.01级 20100241 1年 现场检定
2 电流互感器 HL28-35Y10/01 0.01级 20100242 1年 现场检定
3 电流互感器 HL28-35Y10/01 0.01级 20100243 1年 现场检定
4 电压互感器 HJ12-35Y5/01 0.01级 20100238 1年 现场检定
5 电压互感器 HJ12-35Y5/01 0.01级 20100239 1年 现场检定
6 电压互感器 HJ12-35Y5/01 0.01级 20100240 1年 现场检定
7 精密电压互感器 HJ12-150Y02/01 0.01级 20100230 1年 现场检定
8 精密电压互感器 HJ12-150Y02/01 0.01级 20100231 1年 现场检定
9 精密电压互感器 HJ12-150Y02/01 0.01级 20100232 1年 现场检定
10 精密电流互感器 HL28-150Y10/01 0.01级 20100234 1年 现场检定
11 精密电流互感器 HL28-150Y10/01 0.01级 20100235 1年 现场检定
12 精密电流互感器 HL28-150Y10/01 0.01级 20100236 1年 现场检定
13 精密电压互感器 HJ12-110Y5/05 0.05级 20010201 1年 现场检定
14 精密电压互感器 HJ12-110Y5/05 0.05级 20010202 1年 现场检定
15 精密电压互感器 HJ12-110Y5/05 0.05级 20010203 1年 现场检定
16 精密电流互感器 HJ28-110Y10/05 0.05级 20010204 1年 现场检定
17 精密电流互感器 HJ28-110Y10/05 0.05级 20010205 1年 现场检定
18 精密电流互感器 HJ28-110Y10/05 0.05级 20010206 1年 现场检定
19 变比测试仪 JYT-B 0.2级 744-311 1年 现场检定
20 变比测试仪 JYT(A) 0.2级 04193318 1年 现场检定
21 变比测试仪 JYT(C) 0.2级 4121219 1年 现场检定
22 变比测试仪 JYT-A 0.2级 04121391 1年 现场检定
23 数字化多路温度巡检仪 DT1000 0.5级±2字 11130040 1年 现场检定
24 热成像仪 Ti32 合格 1310T1 1年 现场检定
25 手持式测温仪 RAYST60XBAP 合格 1077030201 1年 现场检定
26 直流电阻测试仪 JD2540H 0.2级 JD2230/
744-300
1年 现场检定
27 直流电阻测试仪 JYR-40E 0.2级 01179015 1年 现场检定
28 直流电阻测试仪 JYR-20C 0.2级 1157587 1年 现场检定
29 直流电阻测试仪 JYR-80100A 0.2级 01092090 1年 现场检定
30 介质损耗测试仪 JYC-Ⅲ 1%+0.04% 02120466 1年 现场检定
31 介质损耗测试仪 JYC-Ⅲ 1%+0.04% 02090294 1年 现场检定
32 绕组变形测试仪 DYRZ-Ⅲ 合格 744-297 1年 现场检定
33 有载开关参数测试仪 AMYZ-1000 20190415003 1年 现场检定
34 局部放电测量仪 TWPD-2E 10级 0907XY236 1年 现场检定
35 冲击分压器 HRC3600/400 3.0级 055 1年 现场检定
36 冲击分压器 HRC800/600 3.0级 054 1年 现场检定
37 电容分压器 TRF-500kV/500pF 3.0级 1005018 1年 现场检定
38 电容分压器 TRF-400kV/2000pF 3.0级 A63602 1年 现场检定
39 功率分析仪 NORMA5000 合格 Y315955 1年 现场检定
40 功率分析仪 WT3000E 91T430192 1年 现场检定
41 互感器综合校验仪 DYFA-2088 1224171105
(1224171185)
1年 现场检定
42 绕组变形测试仪 HTBX-H 合格 744-275 1年 现场检定
43 局部放电测量仪 TWPD-2F 1807XY048 1年 现场检定
44 全自动变频介质损耗测试仪 DYJS-F SJ20030109 1年 现场检定
45 声级计 407732 141204766 1年 现场检定
46 绝缘电阻测试仪 C.A6549 P108032PAH 1年 现场检定
47 绝缘电阻测试仪 C.A6545 107323EAH 1年 现场检定
48 绕组变形测试仪(电抗) TC2000S 01000064-4 1年 现场检定
49 绕组变形测试仪 DYRZ-1V 20202037 1年 现场检定
50 变比测试仪 AMBB-II B190402009 1年 现场检定
51 CT分析仪 CT Analyzer FF323Z 1年 现场检定
52 无线电干扰测试仪 DYWXG-II 20191216003 1年 现场检定
53 电容分压器 TRF1000/300 202010021 1年 现场检定
54 手持变比测试仪 DYBB-II 0.2级 B1812006 1年 现场检定
55 绝缘电阻测试仪 DYM-5KV UIC1032 1年 现场检定
56 直流电阻测试仪 DYZR-40A 0.2级 224001 1年 现场检定
57 手持变比测试仪 DYBBS-11P 0.2级 2022021607 1年 现场检定
58 介损测试仪 DYJS-F 1%+0.04% JSEDJ221141102TR 1年 现场检定
59 变压器低电压短路电抗测试仪 DS-2000D ±(0.2-0.5)% E231234 1年 现场检定
60 介损测试仪 AI-6000H 1% E30939 1年 现场检定
61 程控直流电源 HJ71-300V-50A 231215Y3HJ71300V50A525 1年 现场检定
62 温湿度计 TH605F 202401 1 现场检定
63 温湿度计 TH605F 202402 1 现场检定
64 温湿度计 TH702F 202403 1年 现场检定
65 温湿度计 TH702F 202404 1年 现场检定
66 温湿度计 TH702F 202405 1年 现场检定
67 温湿度计 TH702F 202406 1年 现场检定
68 温湿度计 TH702F 202407 1年 现场检定
69 温湿度计 TH702F 202408 1年 现场检定
70 温湿度计 TH702F 202409 1年 现场检定
71 水分测定仪 SC-3 合格 0031 1年 现场检定
72 色谱分析仪 2000B 合格 0905653 1年 现场检定
73 油介质损耗测试仪 AL-6000 0.1级 C490910 1年 现场检定
74 水分测定仪 ZHS1003 合格 00887 1 现场检定
75 多功能校准仪 D030B-2 20030827 1年 现场检定
76 闭口闪点全自动测定仪 ZHB205 合格 01216 1年 现场检定
77 凝点倾点全自动测定仪 ZHL1306 合格 00602 1年 现场检定
78 运动粘度全自动测定仪 IA2300A 合格 00979 1年 现场检定
79 酸值全自动测定仪 ZHSZ601 合格 0059 1年 现场检定
80 HWC恒温槽 合格 1年 现场检定
81 检验平板 (600×600)mm 0 01 1 现场检定
82 电子天平 2000g 0.1g 180417104 1 现场检定
83 天子天平 BS124S 10d 23391790 1 现场检定
84 电子拉力试验机
含引伸计(YSJ-01)
WDW-20 1 192 1 现场检定
85 电子万能试验机 WDW-300 0.5 490 1 现场检定
86 全自动介电强度仪 GE5881 5.0级 Y001201410027 1年 现场检定
87 兆欧表检定装置 ZX119-8 合格 01535 1年 现场检定
88 直流电阻测试仪 KRI9310 合格 1年 现场检定
89 游标卡尺 0~500mm 0.02 502621 1年 现场检定
90 游标卡尺 0~1000mm 0.02 0904121108 1年 现场检定
91 杠杆百分表 (0~0.8)mm 0.01 D016 1年 现场检定
92 数字兆欧表 2500V/2500MΩ 合格 61070045WS 1年 现场检定
93 数字兆欧表 2500V/2500MΩ 合格 61070053WS 1年 现场检定
94 邵氏A型硬度计 合格 59957000002 1年 现场检定
95 数字万用表 18B 3%+3 201404001 1年 现场检定
96 数字万用表 18B 3%+3 201404002 1年 现场检定
97 数字万用表 VC9806+ -1.0/~2.5 997431337 1年 现场检定
98 数字万用表 VC890D -1.0/~2.5 995309818 1年 现场检定
99 掌上型万用表 SATA03005 / ST201901051223 1年 现场检定
100 数字式覆层测厚仪 600BF3 0.5% 26772 1年 现场检定
101 数字式覆层测厚仪 600BF3 0.5% 28087 1年 现场检定
102 数字式覆层测厚仪 MC-3000 0.5% BL210189 1年 现场检定
103 数字式覆层测厚仪 MC-3000 0.5% BL210268 1年 现场检定
104 数字式覆层测厚仪 MC-3000 0.5% BL230205 1年 现场检定
105 数值万用表 UT151D 1.0/~2.5 C140811088 1年 现场检定
106 万用表 MF47 1.0/~2.5 210927 1年 现场检定
107 万用表 VC9801A+ 1.0/~2.5 W001 1年 现场检定
108 数字万用表 VC9806+ -1.0/~2.5 999782509 1年 现场检定
109 数值万用表 UT151D 2.5/~5 C140811087 1年 现场检定
110 数字钳型表 03021 -1.0/~2.5 TS201803211934 1年 现场检定


标的编码 标的名称 规格型号 单位 数量
西电济变计量器具的检定与校准项目 1

二、报名截止时间:2024-04-22  14:00
三、报价截止时间: 2024-04-24 14:00
四、报价人资质要求:   根据《中华人民共和国国家计量检定规程》和《中华人民共和国国家计量检定规程》要求,每年要对使用中到有效期的计量器具、试验设备进行周期检定。具体仪器清单见表格。
  委托物资管理处5月5日前完成列表中到期需要检定的计量器具、试验设备校准单位的招标工作,校准试验设备的技术要求:
1、具备符合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》,(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》的要求)实验室认可证书,具备承担清单中所列仪器的校准能力,予以认可。
2、校准所使用的计量标准装置应满足《中华人民共和国国家计量检定规程》和《中华人民共和国国家计量校准规范》中的技术要求。
3、所使用的校准器具具有有效期内的检定证书;检定(校准)过程严格按照检定规程中要求的检定项目逐项进行检定(校准)。
4、清单中冲击分压器及电容分压器等重点设备必须按照JJF(机械)1044-2020、JJF(机械)1029-2019校准规范进行校准。
5、最终出具的检定(校准)证书需提供纸质和电子版各一份,且为中英文对照。
五、有意者可与李林鹏联系,电话:18853819735 。

上一条:漆包线加工费采购公告
下一条:车间裸露母排绝缘防护项目采购公告

版权所有:中国西电集团有限公司 主办单位:中国西电集团有限公司 办公室信息化处

地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679

电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号

技术维护单位:博达软件