中国西电集团有限公司
中国西电:

-

- -

-





简体 繁体
吊索具(卸扣、吊环、螺钉及钢丝绳、涤纶、纤维、高分子吊带吊绳)包1采购中标公告
发布时间:2023-03-23        文章来源:电子采购平台       
浏览:次
吊索具(卸扣、吊环、螺钉及钢丝绳、涤纶、纤维、高分子吊带吊绳)包1成交公告 


      西安西电资产管理有限公司供应链分公司就吊索具(卸扣、吊环、螺钉及钢丝绳、涤纶、纤维、高分子吊带吊绳)包1项目进行了采购,现将成交结果公示如下:
项目基本信息: 

项目编号: 20220908-ZY-2303-38779 

项目名称:吊索具(卸扣、吊环、螺钉及钢丝绳、涤纶、纤维、高分子吊带吊绳)包1

发布日期:2023年03月23日

 

序号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 成交数量
1 MAT101376458(G6) 卸扣 高强D型9.5T 个 2 西安镀美机械科技有限公司
1 MAT101376458(G6) 卸扣 高强D型9.5T 个 6 江苏亚太吊具有限公司
2 100074060 卸扣 高强D型17T 个 4 西安镀美机械科技有限公司
2 100074060 卸扣 高强D型17T 个 8 江苏亚太吊具有限公司
3 MAT101467238 环形无油钢丝绳 环形(周长)钢丝绳(直径60*16M) 根 1 西安镀美机械科技有限公司
3 MAT101467238 环形无油钢丝绳 环形(周长)钢丝绳(直径60*16M) 根 3 江苏亚太吊具有限公司
4 100075828 双扣钢丝绳 双扣 ¢17.5*16M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
4 100075828 双扣钢丝绳 双扣 ¢17.5*16M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
5 100075948 双扣钢丝绳 双扣¢13.5*16M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
5 100075948 双扣钢丝绳 双扣¢13.5*16M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
6 100074093 钢丝绳(环形) 环形(周长)¢28﹡12M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
6 100074093 钢丝绳(环形) 环形(周长)¢28﹡12M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
7 MAT101335756 钢丝绳(环形) 环形(周长)¢36﹡12M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
7 MAT101335756 钢丝绳(环形) 环形(周长)¢36﹡12M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
8 100081118 双扣钢丝绳 双扣Ф11x5M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
8 100081118 双扣钢丝绳 双扣Ф11x5M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
9 100076521 双扣钢丝绳 双扣Ф11x6M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
9 100076521 双扣钢丝绳 双扣Ф11x6M 根 4 江苏亚太吊具有限公司
10 100076009 双扣钢丝绳 双扣Ф11x7M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
10 100076009 双扣钢丝绳 双扣Ф11x7M 根 4 江苏亚太吊具有限公司
11 MAT101555001 双扣钢丝绳 双扣Ф11x8M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
11 MAT101555001 双扣钢丝绳 双扣Ф11x8M 根 4 江苏亚太吊具有限公司
12 MAT101335755 钢丝绳(两头环形) 双扣¢44﹡8M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
12 MAT101335755 钢丝绳(两头环形) 双扣¢44﹡8M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
13 MAT101555004 环形无油钢丝绳 环形(周长)∅80*8.8M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
13 MAT101555004 环形无油钢丝绳 环形(周长)∅80*8.8M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
14 100075539 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ72*13.6M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
14 100075539 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ72*13.6M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
15 MAT101478306 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ54*10.6M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
15 MAT101478306 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ54*10.6M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
16 100062827 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ39*13.6M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
16 100062827 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ39*13.6M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
17 MAT101555013 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ78×16m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
17 MAT101555013 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ78×16m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
18 MAT101555014 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ58×16m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
18 MAT101555014 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ58×16m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
19 100054084 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ45*12M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
19 100054084 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ45*12M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
20 MAT101555015 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ52×26m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
20 MAT101555015 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ52×26m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
21 100087950 环形吊绳 环形(周长)6T*1.5M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
21 100087950 环形吊绳 环形(周长)6T*1.5M 根 4 江苏亚太吊具有限公司
22 MAT101171941 环形吊绳 环形(周长)8T*12.5M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
22 MAT101171941 环形吊绳 环形(周长)8T*12.5M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
23 MAT101555002 纤维吊带 环形(周长)25t/1m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
23 MAT101555002 纤维吊带 环形(周长)25t/1m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
24 MAT101555010 环形纤维吊带 环形(周长)35τ*1.9M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
24 MAT101555010 环形纤维吊带 环形(周长)35τ*1.9M 根 1 江苏亚太吊具有限公司
25 MAT101555003 纤维吊带 环形(周长)40t/2m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
25 MAT101555003 纤维吊带 环形(周长)40t/2m 根 1 江苏亚太吊具有限公司
26 MAT101555005 环形吊绳 环形(周长)18T *4.3M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
26 MAT101555005 环形吊绳 环形(周长)18T *4.3M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
27 MAT101144439 环形吊绳 环形(周长)6T*11M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
27 MAT101144439 环形吊绳 环形(周长)6T*11M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
28 100087951 环形吊绳 环形(周长)6T*2.0M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
28 100087951 环形吊绳 环形(周长)6T*2.0M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
29 100087953 环形吊绳 环形(周长)6T*3.0M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
29 100087953 环形吊绳 环形(周长)6T*3.0M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
30 100086040(G3) 纤维吊带 两头环形4T*10M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
30 100086040(G3) 纤维吊带 两头环形4T*10M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
31 100076809 纤维吊带 两头环形4T*14M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
31 100076809 纤维吊带 两头环形4T*14M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
32 100085674 纤维吊带 两头环形5t/4m 根 2 西安镀美机械科技有限公司
32 100085674 纤维吊带 两头环形5t/4m 根 6 江苏亚太吊具有限公司
33 100087616 纤维吊带 两头环形3t/3m 根 2 西安镀美机械科技有限公司
33 100087616 纤维吊带 两头环形3t/3m 根 6 江苏亚太吊具有限公司
34 100085675 纤维吊带 两头环形8t/4m 根 2 西安镀美机械科技有限公司
34 100085675 纤维吊带 两头环形8t/4m 根 6 江苏亚太吊具有限公司
35 100085193 环形尼龙吊带 环形(周长)15T×14m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
35 100085193 环形尼龙吊带 环形(周长)15T×14m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
36 MAT101376458 环形尼龙吊带 环形(周长)2T×1m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
36 MAT101376458 环形尼龙吊带 环形(周长)2T×1m 根 8 江苏亚太吊具有限公司
37 100085192 环形尼龙吊带 环形(周长)15T×10m 根 2 西安镀美机械科技有限公司
37 100085192 环形尼龙吊带 环形(周长)15T×10m 根 6 江苏亚太吊具有限公司
38 MAT101555012 环形尼龙吊带 环形(周长)25T×12m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
38 MAT101555012 环形尼龙吊带 环形(周长)25T×12m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
39 MAT101303916 尼龙吊带(环形) 环形(周长)12T﹡12M 根 2 西安镀美机械科技有限公司
39 MAT101303916 尼龙吊带(环形) 环形(周长)12T﹡12M 根 6 江苏亚太吊具有限公司
40 100085847 尼龙吊带(环形) 环形(周长)16T﹡16M 根 1 西安镀美机械科技有限公司
40 100085847 尼龙吊带(环形) 环形(周长)16T﹡16M 根 3 江苏亚太吊具有限公司
41 MAT101132475 纤维吊带 两头环形8t/3.5m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
41 MAT101132475 纤维吊带 两头环形8t/3.5m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
42 MAT101132474 纤维吊带 两头环形4t/3.5m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
42 MAT101132474 纤维吊带 两头环形4t/3.5m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
43 100086042 纤维吊带 两头环形8t/1m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
43 100086042 纤维吊带 两头环形8t/1m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
44 100086040 纤维吊带 两头环形4t/10m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
44 100086040 纤维吊带 两头环形4t/10m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
45 MAT101144436(G5) 双扣尼龙吊带 两头环形4T×10m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
45 MAT101144436(G5) 双扣尼龙吊带 两头环形4T×10m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
46 100085186(G2) 双扣尼龙吊带 两头环形4T×11m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
46 100085186(G2) 双扣尼龙吊带 两头环形4T×11m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
47 MAT101555011(G7) 双扣尼龙吊带 两头环形5T×11m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
47 MAT101555011(G7) 双扣尼龙吊带 两头环形5T×11m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
48 100086045 纤维吊带 两头环形10t/4.5m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
48 100086045 纤维吊带 两头环形10t/4.5m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
49 MAT101211937 双扣尼龙吊带 两头环形7T×11m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
49 MAT101211937 双扣尼龙吊带 两头环形7T×11m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
50 MAT101555000 纤维吊带 两头环形2T×5m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
50 MAT101555000 纤维吊带 两头环形2T×5m 根 8 江苏亚太吊具有限公司
51 100085189 双扣吊绳 两头环形9T*13.5 根 1 西安镀美机械科技有限公司
51 100085189 双扣吊绳 两头环形9T*13.5 根 3 江苏亚太吊具有限公司
52 MAT101485148 双扣钢丝绳 双扣Φ20*8M 根 7 西安镀美机械科技有限公司
52 MAT101485148 双扣钢丝绳 双扣Φ20*8M 根 17 江苏亚太吊具有限公司
53 MAT101485150 双扣钢丝绳 双扣Φ16*8M 根 7 西安镀美机械科技有限公司
53 MAT101485150 双扣钢丝绳 双扣Φ16*8M 根 17 江苏亚太吊具有限公司
54 MAT101485152 双扣钢丝绳 双扣Φ12*8M 根 5 西安镀美机械科技有限公司
54 MAT101485152 双扣钢丝绳 双扣Φ12*8M 根 11 江苏亚太吊具有限公司
55 MAT101474754 钢丝绳(两头环形) 双扣 ¢12*2.4M 根 30 西安镀美机械科技有限公司
55 MAT101474754 钢丝绳(两头环形) 双扣 ¢12*2.4M 根 70 江苏亚太吊具有限公司
56 MAT101335760 钢丝绳(两头环形) 双扣¢28﹡8M 根 7 西安镀美机械科技有限公司
56 MAT101335760 钢丝绳(两头环形) 双扣¢28﹡8M 根 17 江苏亚太吊具有限公司
57 MAT101335761 钢丝绳(两头环形) 双扣¢38﹡8M 根 5 西安镀美机械科技有限公司
57 MAT101335761 钢丝绳(两头环形) 双扣¢38﹡8M 根 11 江苏亚太吊具有限公司
58 MAT101335759 钢丝绳(两头环形) 双扣¢24﹡3.80M 根 6 西安镀美机械科技有限公司
58 MAT101335759 钢丝绳(两头环形) 双扣¢24﹡3.80M 根 14 江苏亚太吊具有限公司
59 MAT101479601 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ33×10m 根 6 西安镀美机械科技有限公司
59 MAT101479601 环形无油钢丝绳 环形(周长)Φ33×10m 根 14 江苏亚太吊具有限公司
60 100071839(G1) 环形尼龙吊带 环形(周长)2T×4m 根 6 西安镀美机械科技有限公司
60 100071839(G1) 环形尼龙吊带 环形(周长)2T×4m 根 14 江苏亚太吊具有限公司
61 MAT101467233 卸扣 高强D型3.2T 个 10 西安镀美机械科技有限公司
61 MAT101467233 卸扣 高强D型3.2T 个 22 江苏亚太吊具有限公司
62 MAT101155424 卸扣 高强D型 4.75T 个 10 西安镀美机械科技有限公司
62 MAT101155424 卸扣 高强D型 4.75T 个 22 江苏亚太吊具有限公司
63 MAT101258906 卸扣 高强D型 6T 个 10 西安镀美机械科技有限公司
63 MAT101258906 卸扣 高强D型 6T 个 22 江苏亚太吊具有限公司
64 100086039 纤维吊带 两头环形4t/4m 根 6 西安镀美机械科技有限公司
64 100086039 纤维吊带 两头环形4t/4m 根 14 江苏亚太吊具有限公司
65 100085186 双扣尼龙吊带 两头环形4T×11m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
65 100085186 双扣尼龙吊带 两头环形4T×11m 根 8 江苏亚太吊具有限公司
66 MAT101555011 双扣尼龙吊带 两头环形5T×11m 根 5 西安镀美机械科技有限公司
66 MAT101555011 双扣尼龙吊带 两头环形5T×11m 根 11 江苏亚太吊具有限公司
67 100086981 双扣尼龙吊带 两头环形4T×8m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
67 100086981 双扣尼龙吊带 两头环形4T×8m 根 8 江苏亚太吊具有限公司
68 MAT101144436 双扣尼龙吊带 两头环形4T×10m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
68 MAT101144436 双扣尼龙吊带 两头环形4T×10m 根 8 江苏亚太吊具有限公司
69 MAT101132458(G4) 合成纤维吊装带 3Mx2T 根 4 西安镀美机械科技有限公司
69 MAT101132458(G4) 合成纤维吊装带 3Mx2T 根 8 江苏亚太吊具有限公司
70 TJ100B096 双扣尼龙吊带 两头环形1T×1m 根 1 西安镀美机械科技有限公司
70 TJ100B096 双扣尼龙吊带 两头环形1T×1m 根 3 江苏亚太吊具有限公司
71 MAT101132458 双扣尼龙吊带 两头环形2T×3m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
71 MAT101132458 双扣尼龙吊带 两头环形2T×3m 根 8 江苏亚太吊具有限公司
72 100071839 双扣尼龙吊带 两头环形2T×4m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
72 100071839 双扣尼龙吊带 两头环形2T×4m 根 8 江苏亚太吊具有限公司
73 100059760 双扣尼龙吊带 两头环形2T×5m 根 4 西安镀美机械科技有限公司
73 100059760 双扣尼龙吊带 两头环形2T×5m 根 8 江苏亚太吊具有限公司


       联系人:孙鹏艳  电话:15934852540      邮箱:sunpengyan@xdxb.com.cn

上一条:吊索具(卸扣、吊环、螺钉及钢丝绳、涤纶、纤维、高分子吊带吊绳)包2采购中标公告
下一条:高压介质损耗因数测试仪校准装置采购公告

版权所有:中国西电集团有限公司 主办单位:中国西电集团有限公司 办公室信息化处

地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679

电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号

技术维护单位:博达软件